
BESPARINGEN EN PRESTATIES
- energiebesparing van 80% tegenover het verbruik van klassieke elektrische boiler
- hoogste energie-efficiëntieklasse: A+. Het toestel verbruikt heel weinig energie
- hoogste COP op de markt: de NUOS PLUS biedt een COP van 3,35 bij 7°C volgens norm EN
16147*
- recordopwarmtijd: minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C tijdens de daluren
- ruime werkingstemperatuur van het toestel: van -7°C tot +42°C
- max. watertemperatuur met warmtepomp tot 62°C
COMFORT EN BESCHIKBAARHEID VAN SANITAIR WARM WATER
- tot 379 liter sanitair warm water van 40°C beschikbaar
- gebruiksvriendelijk dankzij het intuïtieve bedieningspaneel
- 5 vooraf geprogrammeerde gebruiksmodi: Auto, Green, Boost, Program, Vakantie
- 'silent'-functie: vermindert eventuele geluidshinder met de helft
BETROUWBAAR EN DUURZAAM
- kuip van geëmailleerd staal
- dubbele bescherming tegen corrosie: een actieve anode en een magnesium anode
- steatiet weerstand: vervanging van de weerstand zonder de kuip te moeten ledigen
GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN
- compatibel met dag/nachtschakelaar: ideaal bij de vervanging van een elektrische boiler, geen
wijziging van de elektriciteitskast vereist
- verplaatsbaar in verticale of horizontale positie (max. 3 uur)
- luchtafvoer bovenaan voor een beperkte plaatsinname
- mogelijkheid tot aansluiting op omgevingslucht of buitenlucht
Prestaties | 200 | 250 |
---|---|---|
Inhoud | 200L | 250L |
Installatie | staand model | staand model |
Corrosie bescherming | Pro-Tech anode + magnesium anode | Pro-Tech anode + magnesium anode |
Aansluiting waterzijdig | 3/4"M | 3/4"M |
Opwarmtijd | 4:30 | 5:23 |
V40 (standaard bij 62°C) | 304L | 379L |
Gewicht | 90kg | 95kg |
Maximale watertemperatuur met weerstand | 75°C (65°C fabrieksregeling) | 75°C (65°C fabrieksregeling) |
Werkingstemperatuur | -7°C tot + 42°C | -7°C tot + 42°C |
Geleverd vermogen | 2326W | 2430W |
Gemiddeld opgenomen vermogen | 700W | 700W |
COP** (EN 16147) | 3,05 | 3,35 |
Koelvloeistof | R134 A | R134 A |
Werkdruk | 1,3kg | 1,3kg |
Vermogen weerstand | 1500W + 1000W | 1500W + 1000W |
Spanning / max. vermogen | 220-240 v/W monofase / 2500 v/W | 220-240 v/W monofase / 2500 v/W |
Frequentie | 50Hz | 50Hz |
IP-beschermingsklasse | IPX4 | IPX4 |
Luchtdebiet (automatisch) | 650m³/u | 650m³/u |
Statische druk | 110Pa | 110Pa |
Geluidsdruk op 2m | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Min. volume lokaal (***) | 30m³ | 30m³ |
ErP klasse | A+ | A+ |
Tap profiel | L | XL |
Referentie | Prijs**** | |
---|---|---|
200L | 3079052 | €2 300 |
250L | 3079053 | €2 500 |
Toebehoren
Omschrijving | Referentie | Prijs**** |
---|---|---|
Demper ⌀ 200mm | 3208085 | €90 |
Buitenrooster ⌀ 125/160mm | 3208079 | €36 |
Buitenrooster ⌀ 200mm | 3208078 | €42 |
Buitenrooster NUOS PLUS | 3078094 | €50 |
Bovenste rooster NUOS PLUS | 3078095 | €39 |
Kit voor lage plafonds | 3078167 | €56 |
*NUOS PLUS 250L
**waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147)
***bij installatie zonder luchtbuis. De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indienstemming. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°f,
pH tussen 7 en 9.
****prijs excl. btw