/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fu%2Fs%2Fr%2Ftemp-zqhcoqyztgaggctuwkwy%2F52xlqk%2F552f127ffc4ef952b929f630f321d630058f2e98.jpg)
BESPARINGEN EN PRESTATIES
- energiebesparing van 80% tegenover het verbruik van een klassieke elektrische boiler
- recordopwarmtijd: minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C tijdens de daluren
- werkingstemperatuur van het toestel tot -10°C
- max. watertemperatuur met warmtepomp tot 62°C
COMFORT EN BESCHIKBAARHEID VAN SANITAIR WARM WATER
- tot 355 liter sanitair warm water van 40°C beschikbaar
- gebruiksvriendelijk dankzij het intuïtieve bedieningspaneel
- 5 vooraf geprogrammeerde gebruiksmodi: Auto, Green, Boost, Program, Vakantie
- weinig geluidshinder bij een geluidsvermogen van de binnenunit van 15 dB(A)
- fotovoltaÏsche functie: Smart Grid
BETROUWBAAR EN DUURZAAM
- kuip van geëmailleerd staal
- dubbele bescherming tegen corrosie: een actieve anode en een magnesium anode
- steatiet weerstand: vervanging van de weerstand zonder de kuip te moeten ledigen
VLOTTE INSTALLATIE
- speciaal ontworpen voor kleine ruimtes
- compatibel met dag/nachtschakelaar: ideaal bij renovatie van een elektrische boiler, geen
wijziging van de elektriciteitskast vereist
- kan vervoerd worden in verticale of horizontale positie
- in een technische ruimte: vloermontage van een staande boiler in splituitvoering van 270L
voor nog meer comfort wat betreft sanitair warm water
- vlak bij een leefruimte of onder het dak: wandmontage in een beperkte ruimte van een toestel
van 150L of 200L voor dagelijks comfort
Prestaties | 150 WH | 200 WH | 270 FS |
---|---|---|---|
Inhoud | 150L | 200L | 270L |
Installatie | Verticaal wand | Verticaal wand | Staand model |
Corrosie bescherming | Pro-Tech anode + magnesium anode | Pro-Tech anode + magnesium anode | Pro-Tech anode + magnesium anode |
Aansluiting waterzijdig | 3/4"M | 3/4"M | 3/4"M |
Stilstandverlies bij 65°C | 17 Pes | 21 Pes | 22 Pes |
Opwarmtijd | 04:14 | 05:53 | 07:37 |
V40 (standaard bij 40°C) | 183L | 253L | 355L |
Gewicht | 60kg | 65kg | 78kg |
Max. watertemperatuur met warmtepomp | 62°C (55°C fabrieksregeling) | 62°C (55°C fabrieksregeling) | 62°C (55°C fabrieksregeling) |
Max. watertemperatuur met weerstand | 75°C (65°C fabrieksregeling) | 75°C (65°C fabrieksregeling) | 75°C (65°C fabrieksregeling) |
Werkingstemperatuur | -10°C tot +43°C | -10°C tot +43°C | -10°C tot +43°C |
Geleverd vermogen | 2100W | 2100W | 2100W |
Gem. opgenomen vermogen | 700W | 700W | 700W |
COP** (EN 16147) bij 7°C | 3,25 | 3,25 | 3,53 |
COP** (EN 16147) bij 14°C | 3,65 | 3,62 | 3,84 |
Koelvloeistof | R134A | R134A | R134A |
Werkdruk verbinding | 1,2kg | 1,2kg | 1,2kg |
Statische druk ventilateur | 70 Pa | 70 Pa | 70 Pa |
Geluidsdruk binnenuit | 15 dB(A) | 15 dB(A) | 15 dB(A) |
Geluidsdruk buitenuit | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Max. lengte koelleiding* | 20m | 20m | 20m |
Max. hoogteverschil koelleiding (externe unit boven boiler) | 10m | 10m | 10m |
Max. hoogteverschil koelleiding (externe unit onder boiler) | 10m | 10m | 10m |
Vermogen weerstand | 1000W + 1500W | 1000W + 1500W | 1000W + 1500W |
Spanning / max. vermogen | 220-240 v/W / 2500 v/W | 220-240 v/W / 2500 v/W | 220-240 v/W / 2500 v/W |
Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
ErP klasse | A+ | A+ | A+ |
Tap profiel | L | L | XL |
Referentie | Prijs**** | |
---|---|---|
150 WH | 3069755 | €2 290 |
200 WH | 3069756 | €2 490 |
270 FS | 3069757 | €2 800 |
Toebehoren
Referentie | Prijs**** | |
---|---|---|
Muursteun buitenunit | 3078101 | €89 |
Vloersteun buitenunit | 3380020 | €69 |
Drievoet voor kuip | 3078042 | €43 |
Koelverbinding 6 m ⌀ 1/4 - 3/8 | 899008 | €207 |
Koelverbinding 12 m ⌀ 1/4 - 3/8 | 899010 | €329 |
Koelverbinding 20 m ⌀ 1/4 - 3/8 | 899020 | €552 |
*indien de koelleiding langer is dan 8m dient er een aparte signaalkabel van 15m bijbesteld worden
****prijs excl. btw